
Vitomax till 20 MW
För detaljinformation vänligen klicka på respektive produktbild.
![]() | Vitomax 100-LWTyp M155, Lågtryckshetvattenpannor.Märkvärmeeffekt: 0,65 till 2 MVV |
![]() | Vitomax 100-LWTyp M148, Lågtryckshetvattenpannor.Märkvärmeeffekt: 2,3 till 6 MW |
![]() | Vitomax 200-LWTyp M241, Lågtryckshetvattenpannor.Märkvärmeeffekt: 2,1 till 19,5 MW |
![]() | Vitomax 200-WSTyp M250, Lågtryckshetvattenpannor.Märkvärmeeffekt: 1,75 till 11,6 MW |
![]() | Vitomax 300-LTTyp M343, Lågtryckshetvattenpannor.Märkvärmeeffekt: 1,86 till 5,9 MW |
![]() | Vitomax 200-HWTyp M236, HögtryckshetvattenpannorMärkvärmeeffekt: 0,46 till 2,5 MW |
![]() | Vitomax 200-HWTyp M238, HögtryckshetvattenpannorMärkvärmeeffekt: 4,0 till 18,2 MW |
![]() | Vitoplex 100-LSTyp SXD, Niederdruck-DampferzeugerDampfleistung: 0,26 bis 2,2 t/h |
![]() | Vitomax 200-LSTyp M233, LågtrycksångpannaÅngkapacitet: 2,9 till 5,0 t/h |
![]() | Vitomax 200-HSTyp M237, HögtrycksångpannaÅngkapacitet: 0,7 till 3,8 t/h |
![]() | Vitomax 200-HSTyp M235, HögtrycksångpannaÅngkapacitet: 4,0 till 25,0 t/h |
![]() | Vitomax 200-HSTypen M237 / M235, Högtrycksångpanna med utnyttjande av avgasvärmeÅngkapacitet: 0,7 till 25,0 t/h |
![]() | Vitomax 200-RW/RSAvgaspanna för hetvatten respektive ångproduktion |






























Till början
Tillbaka